Cambria Suites (MN089)
2870 Metro Drive, Bloomington, MN, US, 55425
- Téléphone : (952) 854-0300
- Télécopie : (952) 854-0306
| Points forts de l'hôtel | Galerie de photos | Services | Choses à faire | Plan/Itinéraire | Groupes/Réunions | Tarifs/Forfaits |
Suggestions de l'hôtel
Activités et services :
| Nom | Nom |
|---|---|
| shopping | 0.1miles/0.2km |
| boutique de cadeaux | 0.8miles/1.3km |
| kiosque à journaux | 0.8miles/1.3km |
| minigolf | 1.0miles/1.6km |
| bowling | 1.9miles/3.1km |
| ski nautique | 1.9miles/3.1km |
| centre de congrès | 2.0miles/3.2km |
| glissade d'eau | 2.0miles/3.2km |
| piste cyclable | 3.0miles/4.8km |
| salle de billard | 3.0miles/4.8km |
| canotage | 3.9miles/6.3km |
| canoë | 3.9miles/6.3km |
| pêche de loisir | 3.9miles/6.3km |
| piste de jogging/sentier | 3.9miles/6.3km |
| lac | 3.9miles/6.3km |
| aire de pique-nique | 3.9miles/6.3km |
| ski de fond | 3.9miles/6.3km |
| service de billets d'avions | 4.0miles/6.4km |
| location de bateau | 4.0miles/6.4km |
| service de location de voiture | 4.0miles/6.4km |
| supérette | 4.0miles/6.4km |
| service de change | 4.0miles/6.4km |
| patinage sur glace | 6.0miles/9.7km |
| bibliothèque | 6.0miles/9.7km |
| courts de tennis intérieurs | 6.0miles/9.7km |
| courts de tennis extérieurs éclairés | 6.0miles/9.7km |
| coiffeur | 6.5miles/10.5km |
| salon de coiffure | 6.5miles/10.5km |
| cours/salle d'exercice aérobique | 6.9miles/11.1km |
| massothérapeute | 6.9miles/11.1km |
| courts de tennis non éclairés | 7.0miles/11.3km |
| club de remise en forme/spa | 8.0miles/12.9km |
| sauna | 8.0miles/12.9km |
| cabine de bronzage | 8.0miles/12.9km |
| terrain de golf | 8.5miles/13.7km |
| terrain d'exercice de golf | 8.5miles/13.7km |
| putting green | 8.5miles/13.7km |
| accès à la plage | 12.0miles/19.3km |
| racket-ball | 12.0miles/19.3km |
| squash | 13.0miles/20.9km |
| randonnée pédestre/espace naturelle | 13.7miles/22.0km |
| ski alpin | 13.7miles/22.0km |
| paravoile | 15.0miles/24.1km |
| yoga | 15.0miles/24.1km |
| casino | 21.0miles/33.8km |
Remarque : La distance est exprimée à vol d'oiseau à partir du centre-ville jusqu'au point d'interêt. La distance par la route peut être différente. * Indique des frais supplémentaires possibles
